|
moon phases |
| New Moon: JAN 14 | ||
| Full Moon: JAN 29 | New Moon: FEB 13 | |
| Full Moon: FEB 28 | New Moon: MAR 15 | |
| Full Moon: MAR 29 | New Moon: APR 14 | |
| Full Moon: APR 28 | New Moon: MAY 13 | |
| Full Moon: MAY 27 | New Moon: JUN 12 | |
| Full Moon: JUN 26 | New Moon: JUL 11 | |
| Full Moon: JUL 25 | New Moon: AUG 9 | |
| Full Moon: AUG 24 | New Moon: SEP 8 | |
| Full Moon: SEP 23 | New Moon: OCT 7 | |
| Full Moon: OCT 22 | New Moon: NOV 5 | |
| Full Moon: NOV 21 | New Moon: DEC 5 | |
| Full Moon: DEC 21 |
| Spring Equinox: MAR 20 |
| Summer Solstice: JUN 21 |
| Perseids Meteor Shower: AUG 12 |
| Triple Conjunction with Moon: AUG 13 |
| Fall Equinox: SEP 22 |
| Total Lunar Eclipse: DEC 20 |
| Winter Solstice: DEC 21 |
back to Art Awakening
Moon phase data displayed for entertainment purposes only. Not responsible for misprinted data.
Verify all data at the U.S. Naval Observatory