|
moon phases |
| Full Moon: JAN 3, 5:57 | New Moon: JAN 18, 20:01 |
| Full Moon: FEB 1, 21:45 | New Moon: FEB 17, 8:14 |
| Full Moon: MAR 3, 15:17 | New Moon: MAR 18, 19:43* |
| Full Moon: APR 2, 10:15* | New Moon: APR 17, 4:36* |
| Full Moon: MAY 2, 3:09* | New Moon: MAY 16, 12:27* |
| Full Moon: MAY 31, 18:04* | New Moon: JUN 14, 20:13* |
| Full Moon: JUL 29, 17:48* | New Moon: JUL 14, 5:04* |
| Full Moon: AUG 28, 3:35* | New Moon: AUG 12, 16:03* |
| Full Moon: SEP 26, 12:45* | New Moon: SEP 11, 5:44* |
| Full Moon: OCT 25, 21:52* | New Moon: OCT 10, 22:01* |
| Full Moon: NOV 24, 6:30 | New Moon: NOV 9, 2:03 |
| Full Moon: DEC 23, 17:16 | New Moon: DEC 9, 9:40 |
| New Moon: JAN 8, 3:37 | |
| Full Moon: JAN 22, 5:35 | New Moon: FEB 6, 19:44 |
| Full Moon: MAR 21, 10:40 | New Moon: MAR 7, 9:14 |
| Full Moon: APR 20, 3:25* | New Moon: APR 5, 19:55 |
| Full Moon: MAY 19, 19:11* | New Moon: MAY 5, 6:18* |
| Full Moon: JUN 18, 10:30* | New Moon: JUN 3, 12:23* |
| Full Moon: JUL 18, 0:59* | New Moon: JUL 2, 19:19* |
| Full Moon: AUG 16, 14:16* | New Moon: AUG 1, 3:13* |
| Full Moon: SEP 15, 2:13* | New Moon: SEP 29, 1:12* |
| Full Moon: OCT 14, 13:02* | New Moon: OCT 28, 16:14* |
| Full Moon: NOV 12, 22:17 | New Moon: NOV 27, 5:55 |
| Full Moon: DEC 12, 8:37 | New Moon: DEC 27, 4:22 |
back to Art Awakening
Moon phase data displayed for entertainment purposes only. Not responsible for misprinted data.
Verify all data at the U.S. Naval Observatory