|
moon phases |
| New Moon: JAN 4 | ||
| Full Moon: JAN 19 | New Moon: FEB 2 | |
| Full Moon: FEB 18 | New Moon: MAR 4 | |
| Full Moon: MAR 19 | New Moon: APR 3 | |
| Full Moon: APR 17 | New Moon: MAY 2 | |
| Full Moon: MAY 17 | New Moon: JUN 1 | |
| Full Moon: JUN 15 | New Moon: JUL 1 | |
| Full Moon: JUL 14 | New Moon: JUL 30 | |
| Full Moon: AUG 13 | New Moon: AUG 28 | |
| Full Moon: SEP 12 | New Moon: SEP 27 | |
| Full Moon: OCT 11 | New Moon: OCT 26 | |
| Full Moon: NOV 10 | New Moon: NOV 24 | |
| Full Moon: DEC 10 | New Moon: DEC 24 |
| Spring Equinox: MAR 20 |
| Summer Solstice: JUN 21 |
| Southern Delta Aquarids Meteor Shower: JUL 28, 29 |
| Perseids Meteor Shower: AUG 12 |
| Fall Equinox: SEP 23 |
| Orionids Meteor Shower: OCT 21, 22 |
| Jupiter at Opposition: OCT 29 |
| Leonids Meteor Shower: NOV 17, 18 |
| Geminids Meteor Shower: DEC 13, 14 |
| Total Lunar Eclipse: DEC 10 |
| Winter Solstice: DEC 22 |
back to Art Awakening
Moon phase data displayed for entertainment purposes only. Not responsible for misprinted data.
Verify all data at the U.S. Naval Observatory